型號 | 尺寸mm a=b=c | 外形公差mm | 有效孔徑 | 面形 | 倒角 |
CH9037A00001 | 5.0 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9037A00002 | 10.0 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9037A00003 | 12.7 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9037A00004 | 15.0 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9037A00005 | 20.0 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9037A00006 | 25.4 | 尺寸公差+0.0, -0.02 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |