型號 | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | 有效孔徑 | 面形 | 設(shè)計波長 |
CH9030A00001 | 12.7 | -15.0 | 7.78 | 2.0 | 5.3 | -16.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00002 | 12.7 | -20.0 | 10.37 | 2.0 | 4.1 | -21.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00003 | 12.7 | -25.0 | 12.96 | 2.0 | 3.7 | -26.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00004 | 12.7 | -30.0 | 15.55 | 2.0 | 3.4 | -31.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00005 | 12.7 | -50.0 | 25.92 | 2.0 | 2.8 | -51.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00006 | 25.4 | -25.0 | 12.97 | 2.0 | 10.9 | -26.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00007 | 25.4 | -35.0 | 18.14 | 2.0 | 7.2 | -36.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00008 | 25.4 | -50.0 | 25.92 | 2.0 | 5.3 | -51.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00009 | 25.4 | -75.0 | 38.87 | 2.0 | 4.1 | -76.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9030A00010 | 25.4 | -100.0 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |