產(chǎn)品型號 | 焦距mm | 波長 | 直徑mm | 材料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 備注 |
CH9028A00001 | 75 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00002 | 100 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00003 | 125 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00004 | 150 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00005 | 150 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00006 | 200 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00007 | 250 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9028A00008 | 300 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00001 | 25.4 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00002 | 50.8 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00003 | 50.8 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00004 | 75 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00005 | 200 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00006 | 500 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00007 | 75 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
CH9029B00008 | 100 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、數(shù)碼相機、光學儀器、安防領(lǐng)域 | 產(chǎn)品依客戶需求定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |